| Management number | 216835364 | Release Date | 2026/04/19 | List Price | $9.47 | Model Number | 216835364 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 043000955697 |
|---|---|
| Flavor | cherry, grape, lemon-lime, lemonade, orange, strawberry |
| Diet Type | Kosher |
| Item Form | Powder |
| Specialty | Caffeine Free,Unsweetened |
| Brand Name | Kool-Aid |
| Unit Count | 11.04 Ounce |
| Item Volume | 1.89 Liters |
| Item Weight | 0.15 Ounces |
| Manufacturer | Kool-Aid |
| Container Type | Sachet |
| Number of Items | 48 |
| Item Package Weight | 0.29 Kilograms |
| Special Ingredients | Natural Flavor |
| Age Range Description | All Ages |
| Sweetness Description | Not Sweet |
| Caffeine Content Description | Caffeine Free |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form